Opis
Tehničke karakteristike
| Електричне карактеристике | Спецификација | Јединица |
| Волтажа | 33-36 | КВ |
| Тренутни | 100/200/300 | A |
| Фреквенција | 50/60 | Хз |
| Издржљиви напон фреквенције снаге према земљи (1 мин) | 50 | КВ |
| Издржљиви напон фреквенције снаге од фазе до фазе (1 мин) | 60 | КВ |
| Импулсни напон према земљи | 150 | КВ |
| Импулсни напон фаза у фазу | 170 | КВ |
| Прекидна струја | 5 | КА |
| Удаљеност пузања: | 1080 | мм |
| Резервни делови | ||
| Носач | са без | |
| Штап за скраћивање лука | са без | |
| Лук разликује комору | са без | |
| Осигурач | без | |
| Материјал | ||
| Садржај бакра за месинг | Месинг (60~60%) | |
| Материјал проводних делова | Бакар са посребреним/Бакар са лимом | |
| Изолатор | Порцелан/полимер | |
| Цев са осигурачем | Фибер гласс | |
| Пакет | ||
| Количина/пакет | 1 | ком/картон |
| Услови услуге | ||
| Максимална температура околине | 40 | ºC |
| Ниво загађења | ИИ | |
| Домет | Мање или једнако 1000 | Метар |
| Стандард | ИЕЦ{0}} |
Делови за квар






